- 全部房源
- 視頻看房
- VR看房
共找到1899套 二手房
排序
|
- 不限
-
總價(jià)
- 從低到高
- 從高到低
-
面積
- 從小到大
- 從大到小
-
-
-
-
-
加入對(duì)比收藏39萬(wàn)8504.14元/㎡1室1廳1衛(wèi) 戶(hù)型|45.86㎡ 建面|低層 樓層沙坡頭|南苑路以南、懷遠(yuǎn)南街以東
-
-
加入對(duì)比收藏43萬(wàn)8531.75元/㎡1室1廳1衛(wèi) 戶(hù)型|50.40㎡ 建面|低層 樓層沙坡頭|南苑路以南、懷遠(yuǎn)南街以東
-
加入對(duì)比收藏43萬(wàn)8531.75元/㎡1室1廳1衛(wèi) 戶(hù)型|50.40㎡ 建面|低層 樓層沙坡頭|南苑路以南、懷遠(yuǎn)南街以東
-
加入對(duì)比收藏39萬(wàn)8504.14元/㎡1室1廳1衛(wèi) 戶(hù)型|45.86㎡ 建面|低層 樓層沙坡頭|南苑路以南、懷遠(yuǎn)南街以東
-
加入對(duì)比收藏85萬(wàn)10625元/㎡1室1廳1衛(wèi) 戶(hù)型|80㎡ 建面|低層 樓層沙坡頭|中衛(wèi)大酒店?yáng)|100米
-
加入對(duì)比收藏75萬(wàn)4411.76元/㎡1室1廳1衛(wèi) 戶(hù)型|170㎡ 建面|低層 樓層沙坡頭|創(chuàng)業(yè)城A區(qū)
-
加入對(duì)比收藏49萬(wàn)4788.43元/㎡3室2廳1衛(wèi) 戶(hù)型|102.33㎡ 建面|低層 樓層沙坡頭|機(jī)場(chǎng)大道與中央西大道交叉路口往東約160米
-
加入對(duì)比收藏44.6萬(wàn)4397.54元/㎡3室2廳1衛(wèi) 戶(hù)型|102.33㎡ 建面|低層 樓層沙坡頭|機(jī)場(chǎng)大道與中央西大道交叉路口往東約160米
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
加入對(duì)比收藏55萬(wàn)4954.96元/㎡3室2廳1衛(wèi) 戶(hù)型|111㎡ 建面|低層 樓層沙坡頭|機(jī)場(chǎng)大道與中央西大道交叉路口往東約160米
-

寧公網(wǎng)安備 64050202000075號(hào)

